LIST OF MAJOR SHAREHOLDERS AS OF 31 DECEMBER 2023
| No. | Name | Number of shares | % Percentage |
|---|---|---|---|
| 1. | Ms.Parisa Chayawasan | 68,125,000 | 21.84 |
| 2. | Mr.Somprasong Panjalak | 52,503,958 | 16.83 |
| 3. | Mr.Thanawin Sittichaiwiset | 15,050,300 | 4.82 |
| 4. | Mr.Thitpat Amornnantipat | 14,724,100 | 4.72 |
| 5. | Ms.Sukanya Phalee | 14,400,751 | 4.62 |
| 6. | Mr.Kitti Chewakat | 10,964,249 | 3.52 |
| 7. | Ms.Nuwapha Witoonchavalitwong | 10,150,700 | 3.25 |
| 8. | Mrs.Kruewan Traisawatwong | 7,486,394 | 2.40 |
| 9. | Mr.Slib Soongsawang | 5,151,200 | 1.65 |
| 10. | Mrs.Pimlada Phiphatpakorn | 4,604,910 | 1.48 |

