วันที่/เวลา | หัวข้อข่าว | ลิงค์ข่าว |
---|---|---|
29 ส.ค. 2567 21:30 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | รายละเอียด |
27 ส.ค. 2567 20:40 แหล่งข่าว HYDRO | รายงานผลการประชุม Public Presentation | รายละเอียด |
15 ส.ค. 2567 21:54 แหล่งข่าว HYDRO | กำหนดการประชุม Public Presentation | รายละเอียด |
15 ส.ค. 2567 09:17 แหล่งข่าว mai | ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ ACAP DIMET HYDRO ITD PRO และ SBNEXT กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 | รายละเอียด |
15 ส.ค. 2567 08:24 แหล่งข่าว HYDRO | ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินระหว่างการไตรมาส 2 2567 | รายละเอียด |
15 ส.ค. 2567 07:45 แหล่งข่าว HYDRO | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) | รายละเอียด |
14 ส.ค. 2567 22:29 แหล่งข่าว HYDRO | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2567 | รายละเอียด |
14 ส.ค. 2567 22:27 แหล่งข่าว HYDRO | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
30 ก.ค. 2567 20:21 แหล่งข่าว HYDRO | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน | รายละเอียด |
05 มิ.ย. 2567 18:07 แหล่งข่าว HYDRO" | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W2 (F53-5) | รายละเอียด |
23 พ.ค. 2567 17:39 แหล่งข่าว HYDRO" | รายงานผลการประชุม Public Presentation | รายละเอียด |
16 พ.ค. 2567 19:43 แหล่งข่าว HYDRO" | กำหนดการประชุม Public Presentation | รายละเอียด |
16 พ.ค. 2567 09:15 แหล่งข่าว HYDRO" | ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, CS หลักทรัพย์ของ HYDRO ITD และ SBNEXT กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 | รายละเอียด |
15 พ.ค. 2567 21:36 แหล่งข่าว HYDRO" | กำหนดการใช้สิทธิของ HYDRO-W2 | รายละเอียด |
15 พ.ค. 2567 19:21 แหล่งข่าว HYDRO" | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) | รายละเอียด |
15 พ.ค. 2567 19:07 แหล่งข่าว HYDRO" | ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินระหว่างการไตรมาส 1 2567 | รายละเอียด |
15 พ.ค. 2567 19:04 แหล่งข่าว HYDRO" | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
15 พ.ค. 2567 18:54 แหล่งข่าว HYDRO" | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 | รายละเอียด |
14 พ.ค. 2567 19:44 แหล่งข่าว HYDRO" | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ | รายละเอียด |
30 เม.ย. 2567 20:04 แหล่งข่าว HYDRO" | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด |
23 เม.ย. 2567 18:53 แหล่งข่าว HYDRO" | แจ้งการลาออกของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก | รายละเอียด |
02 เม.ย. 2567 20:28 แหล่งข่าว HYDRO" | แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ | รายละเอียด |
26 มี.ค. 2567 17:46 แหล่งข่าว HYDRO" | แจ้งแต่งตั้งกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม (แก้ไข) | รายละเอียด |
18 มี.ค. 2567 08:34 แหล่งข่าว HYDRO" | ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนเครื่องหมาย C เป็น CB บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน มีผลวันที่ 25 มี.ค. 2567 | รายละเอียด |
12 มี.ค. 2567 17:55 แหล่งข่าว HYDRO" | รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" | รายละเอียด |
08 มี.ค. 2567 08:36 แหล่งข่าว HYDRO" | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 (แก้ไข) | รายละเอียด |
06 มี.ค. 2567 07:00 แหล่งข่าว HYDRO" | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 มีนาคม 2567 | รายละเอียด |
01 มี.ค. 2567 17:16 แหล่งข่าว HYDRO" | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (แก้ไข) | รายละเอียด |
01 มี.ค. 2567 17:12 แหล่งข่าว HYDRO" | กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) | รายละเอียด |
01 มี.ค. 2567 09:19 แหล่งข่าว HYDRO" | ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 | รายละเอียด |
01 มี.ค. 2567 07:40 แหล่งข่าว HYDRO" | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ | รายละเอียด |
01 มี.ค. 2567 07:29 แหล่งข่าว HYDRO" | ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 | รายละเอียด |
01 มี.ค. 2567 07:13 แหล่งข่าว HYDRO" | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 | รายละเอียด |
01 มี.ค. 2567 07:10 แหล่งข่าว HYDRO" | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | รายละเอียด |
19 ก.พ. 2567 08:57:00 แหล่งข่าว HYDRO" | สรุปข้อสนเทศ HYDRO-W2 | รายละเอียด |
19 ก.พ. 2567 06:30:00 แหล่งข่าว HYDRO" | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : HYDRO-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 | รายละเอียด |
15 ก.พ. 2567 18:45:00 แหล่งข่าว HYDRO" | แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) (แก้ไข) | รายละเอียด |
07 ก.พ. 2567 17:57:00 แหล่งข่าว HYDRO" | แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering : RO) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) (แก้ไข template) | รายละเอียด |
07 ก.พ. 2567 12:39:00 แหล่งข่าว HYDRO" | แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) | รายละเอียด |
07 ก.พ. 2567 06:30:00 แหล่งข่าว HYDRO" | หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 | รายละเอียด |
05 ก.พ. 2567 20:13:00 แหล่งข่าว HYDRO" | แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) | รายละเอียด |
24 ม.ค. 2567 12:42:00 แหล่งข่าว HYDRO" | แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) (แก้ไข) | รายละเอียด |
23 ม.ค. 2567 21:24:00 แหล่งข่าว HYDRO" | แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering : RO) (แก้ไข) | รายละเอียด |
28 ธ.ค. 2566 17:18 แหล่งข่าว HYDRO" | การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ | รายละเอียด |
25 ธ.ค. 2566 17:53 แหล่งข่าว HYDRO | การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่า (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) | รายละเอียด |
25 ธ.ค. 2566 17:53 แหล่งข่าว HYDRO | การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | รายละเอียด |
14 ธ.ค. 2566 21:50 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 | รายละเอียด |
24 พ.ย. 2566 17:06 แหล่งข่าว HYDRO | รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย"C" | รายละเอียด |
14 พ.ย. 2566 19:45 แหล่งข่าว HYDRO | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 | รายละเอียด |
14 พ.ย. 2566 19:32 แหล่งข่าว HYDRO | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
14 พ.ย. 2566 19:13 แหล่งข่าว HYDRO | กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Public Presentation) | รายละเอียด |
06 พ.ย. 2566 19:28 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เรื่องการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) (แก้ไขครั้งที่ 2) | รายละเอียด |
06 พ.ย. 2566 12:58 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เรื่องการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) (แก้ไข) | รายละเอียด |
03 พ.ย. 2566 09:00 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เรื่องการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) | รายละเอียด |
25 ส.ค. 2566 08:56 แหล่งข่าว HYDRO | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 (แก้ไข) | รายละเอียด |
17 ส.ค. 2566 20:15 แหล่งข่าว HYDRO | รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" | รายละเอียด |
10 ส.ค. 2566 21:55 แหล่งข่าว HYDRO | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
10 ส.ค. 2566 21:48 แหล่งข่าว HYDRO | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 | รายละเอียด |
10 ส.ค. 2566 21:27 แหล่งข่าว HYDRO | กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Public Presentation | รายละเอียด |
26 พ.ค. 2566 17:32 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบิษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | รายละเอียด |
17 พ.ค. 2566 17:41 แหล่งข่าว HYDRO | รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" | รายละเอียด |
15 พ.ค. 2566 08:08 แหล่งข่าว HYDRO | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) | รายละเอียด |
15 พ.ค. 2566 07:05 แหล่งข่าว HYDRO | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
15 พ.ค. 2566 07:05 แหล่งข่าว HYDRO | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 | รายละเอียด |
12 พ.ค. 2566 18:04 แหล่งข่าว HYDRO | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | รายละเอียด |
12 พ.ค. 2566 18:01 แหล่งข่าว HYDRO | กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) | รายละเอียด |
26 เม.ย. 2566 06:35 แหล่งข่าว HYDRO | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด |
24 มี.ค. 2566 17:24 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 | รายละเอียด |
17 มี.ค. 2566 17:11 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2566 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท,การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ,การงดจ่ายเงินปันผล,แก้ไข Record Date และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม) แก้ไข Template | รายละเอียด |
16 มี.ค. 2566 17:48 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2566 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท,การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate),การงดจ่ายเงินปันผล,แก้ไข Record Date และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม) | รายละเอียด |
15 มี.ค. 2566 17:22 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2566 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท,การมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate),การงดจ่ายเงินปันผล,แก้ไข Record Date และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม) | รายละเอียด |
15 มี.ค. 2566 09:00 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2566 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท,การมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate),การงดจ่ายเงินปันผล,แก้ไข Record Date และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม) | รายละเอียด |
09 มี.ค. 2566 12:44 แหล่งข่าว HYDRO | รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" | รายละเอียด |
02 มี.ค. 2566 20:50 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2566 มีกำหนดงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | รายละเอียด |
02 มี.ค. 2566 20:49 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 | รายละเอียด |
01 มี.ค. 2566 19:36 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2566 มีกำหนดงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | รายละเอียด |
01 มี.ค. 2566 06:38 แหล่งข่าว HYDRO | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 | รายละเอียด |
01 มี.ค. 2566 06:36 แหล่งข่าว HYDRO | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | รายละเอียด |
28 ก.พ. 2566 21:52 แหล่งข่าว HYDRO | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2566 มีกำหนดงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | รายละเอียด |
28 ก.พ. 2566 18:43 แหล่งข่าว HYDRO | กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) | รายละเอียด |
31 ม.ค. 2566 19:27 | HYDRO รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน | รายละเอียด |
26 ธ.ค. 2565 12.36 | HYDRO แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี | รายละเอียด |
09 ธ.ค. 2565 08:27 | HYDRO แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง | รายละเอียด |
30 พ.ย. 2565 18:17 | HYDRO แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566 | รายละเอียด |
30 พ.ย. 2565 18:03 | HYDRO แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO | รายละเอียด |
24 พ.ย. 2565 18:00 | HYDRO รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" | รายละเอียด |
17 พ.ย. 2565 17:52 | HYDRO ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 | รายละเอียด |
14 พ.ย. 2565 07:48 | HYDRO เรื่องกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Public Presentation) | รายละเอียด |
14 พ.ย. 2565 07:46 | HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 | รายละเอียด |
14 พ.ย. 2565 07:46 | HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
17 ส.ค. 2565 13:25 | HYDRO เรื่องรายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย"C" | รายละเอียด |
10 ส.ค. 2565 20:47 | HYDRO เรื่องกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Public Presentation) | รายละเอียด |
10 ส.ค. 2565 19:04 | HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
10 ส.ค. 2565 18:08 | HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
10 ส.ค. 2565 18:07 | HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด |
27 ก.ค. 2565 12:50 | HYDRO รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน | รายละเอียด |
08 ก.ค. 2565 17:11 | mai ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDRO | รายละเอียด |
08 ก.ค. 2565 17:08 | mai การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ HYDRO | รายละเอียด |
08 ก.ค. 2565 12:34 | HYDRO เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อล้างขาดทุนสะสม | รายละเอียด |
30 มิ.ย. 2565 08:28 | mai การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDRO | รายละเอียด |
29 มิ.ย. 2565 07:17 | HYDRO เรื่อง แจ้งผลคำคัดค้านมติการลดทุนของเจ้าหนี้ และขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP | รายละเอียด |
27 มิ.ย. 2565 12:40 | HYDRO เรื่อง แจ้งการตั้งบุคคลเพื่อรับเป็นผู้เกลี่ยหุ้นในการปัดเศษหุ้น (Balancer) | รายละเอียด |
19 พ.ค. 2565 17:40 | HYDRO รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" | รายละเอียด |
13 พ.ค. 2565 21:13 | HYDRO กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) | รายละเอียด |
13 พ.ค. 2565 21:13 | HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 | รายละเอียด |
13 พ.ค. 2565 21:12 | HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
13 พ.ค. 2565 21:12 | HYDRO งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP |
09 พ.ค. 2565 18:14 | HYDRO รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" | รายละเอียด |
06 พ.ค. 2565 21:03 | HYDRO การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 | รายละเอียด |
05 พ.ค. 2565 17:44 | HYDRO แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 | รายละเอียด |
25 เม.ย. 2565 19:33 | HYDRO มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด |
28 มี.ค. 2565 19:14 | HYDRO แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | รายละเอียด |
09 มี.ค. 2565 17:55 | HYDRO แจ้งขั้นตอนการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ | รายละเอียด |
09 มี.ค. 2565 17:44 | HYDRO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่2/2565 และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | รายละเอียด |
28 ก.พ. 2565 21:35 | HYDRO แจ้งแต่งตั้งกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม | รายละเอียด |
28 ก.พ. 2565 21:35 | HYDRO กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) | รายละเอียด |
28 ก.พ. 2565 21:35 | HYDRO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่2/2565 และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | รายละเอียด |
28 ก.พ. 2565 21:34 | HYDRO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 | รายละเอียด |
28 ก.พ. 2565 21:34 | HYDRO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | รายละเอียด |
28 ก.พ. 2565 18:56 | HYDRO งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) | ZIP |
18 ก.พ. 2565 07:58 | mai หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 | รายละเอียด |
15 ก.พ. 2565 17:39 | HYDRO แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) (แก้ไข) | รายละเอียด |
10 ก.พ. 2565 20:06 | HYDRO แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) | รายละเอียด |
10 ก.พ. 2565 17:42 | HYDRO แจ้งการลาออกของกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง | รายละเอียด |
