รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | น.ส.ภริษา ฉายาวสันต์ | 68,125,000 | 21.84 |
| 2. | นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | 52,503,958 | 16.83 |
| 3. | นายธนวินท์ สิทธิชัยวิเศษ | 15,050,300 | 4.82 |
| 4. | นายทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ | 14,724,100 | 4.72 |
| 5. | น.ส.สุกัลยา ผาลี | 14,400,751 | 4.62 |
| 6. | นายกิตติ ชีวะเกตุ | 10,964,249 | 3.52 |
| 7. | น.ส.ณุวภา วิทูรชวลิตวงษ์ | 10,150,700 | 3.25 |
| 8. | นางเครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์ | 7,486,394 | 2.40 |
| 9. | นายสลิบ สูงสว่าง | 5,151,200 | 1.65 |
| 10. | นางพิมพ์ลดา พิพัฒน์ปากรณ์ | 4,604,910 | 1.48 |

